公司名称: | 漳平骏悦房地产开发有限公司 | 项目名称: | 中骏和璟府 | |||||||
预售许可证: | 2021001.2021003.2021006.2021008.2021010.2021012.2021017.2021020.2022001.2022003.2022009 | 售楼电话: | 05975298888 | |||||||
项目坐落: | 漳平市菁城街道和平北路西侧(中骏和璟府) | |||||||||
规划用途: | 住宅 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 153168.5 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 872 | 101412.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 16151.28 | 54 | 3297.86 |
可售统计: | 350 | 40697.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 9376.53 | 33 | 2004.78 |
已售统计: | 522 | 60715.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 6774.75 | 21 | 1293.08 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2021-09 | 21 | 2422.57 | 19998170 | |
2021-10 | 18 | 2056.53 | 15613691 |
![]() |
2021-11 | 12 | 1335.46 | 10293047 |
![]() |
2021-12 | 20 | 2419.97 | 17458880 |
![]() |
2022-01 | 13 | 1541.32 | 11291668 |
![]() |
2022-02 | 11 | 1278.15 | 9591495 |
![]() |
2022-03 | 13 | 1497.16 | 10810649 |
![]() |
2022-04 | 9 | 1088.04 | 7927307 |
![]() |
2022-05 | 3 | 323.23 | 2024704 |
![]() |
2022-06 | 2 | 191.48 | 1360225 |
![]() |
2022-07 | 18 | 1946.23 | 15870504 |
![]() |
2022-08 | 4 | 451.96 | 3763648 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 10# 11# 12# 15# 16# 17# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# S1# S2# S3# 二期地下室 一期地下室 |