公司名称: | 万星(漳平)置业有限公司 | 项目名称: | 万星影视文化广场 | |||||||
预售许可证: | 2020012.2021005.2021013.2021019.2021023.2022005 | 售楼电话: | 05977188888 | |||||||
项目坐落: | 漳平市菁城街道和平北路西侧(万星影视文化广场) | |||||||||
规划用途: | 住宅 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 28505.4 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 福建神州富联建工有限公司 | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 994 | 125794.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 27877.7 | 9 | 334 |
可售统计: | 469 | 60681.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 26374.22 | 9 | 334 |
已售统计: | 525 | 65113.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1503.48 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2021-09 | 4 | 452.5 | 3814479 | |
2021-10 | 4 | 537.72 | 4771008 |
![]() |
2021-11 | 11 | 1274.75 | 9897784 |
![]() |
2021-12 | 9 | 1110.73 | 9398505 |
![]() |
2022-01 | 10 | 1167.72 | 9447606 |
![]() |
2022-02 | 2 | 238.09 | 1827833 |
![]() |
2022-03 | 4 | 455.16 | 3802058 |
![]() |
2022-04 | 4 | 421.11 | 3119760 |
![]() |
2022-05 | 4 | 431.87 | 3184003 |
![]() |
2022-06 | 5 | 631.25 | 4789581 |
![]() |
2022-07 | 6 | 840.97 | 7023359 |
![]() |
2022-08 | 2 | 204.89 | 1494943 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1# 11# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 二期地下室 一期地下室 |