公司名称: | 福建惠中房地产开发有限公司 | 项目名称: | 清华首院 | |||||||
预售许可证: | 2019017.2019018.2019020.2020001.2020002.2020003.2020004.2020007.2020010 | 售楼电话: | 05977556622 | |||||||
项目坐落: | 漳平市菁城街道和平北路城北新区(原机砖厂)(清华首院) | |||||||||
规划用途: | 住宅、成套住宅、店面 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 16372.51 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 860 | 103891.16 | 32 | 1924.42 | 0 | 0 | 807 | 24173.26 | 139 | 13521.75 |
可售统计: | 20 | 2534.16 | 21 | 1310.08 | 0 | 0 | 448 | 13364.14 | 82 | 1570.71 |
已售统计: | 840 | 101357 | 11 | 614.34 | 0 | 0 | 359 | 10809.12 | 57 | 11951.04 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2020-02 | 19 | 2320.99 | 15873740 | |
2020-03 | 25 | 3013.15 | 20429292 |
![]() |
2020-04 | 11 | 1348.95 | 8744871 |
![]() |
2020-05 | 62 | 7106.15 | 49893959 |
![]() |
2020-06 | 24 | 2661.01 | 18661982 |
![]() |
2020-07 | 60 | 7248.61 | 54550075 |
![]() |
2020-08 | 49 | 5808.34 | 41478462 |
![]() |
2020-09 | 81 | 10278.57 | 78573233 |
![]() |
2020-10 | 94 | 11798.75 | 91666323 |
![]() |
2020-11 | 25 | 2953.88 | 21931786 |
![]() |
2020-12 | 7 | 875.26 | 6480817 |
![]() |
2021-01 | 4 | 500.99 | 4008263 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1# 10# 11# 12# 13# 15# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 二期地下室 商业及地下室 物业用房及局部商业 |