公司名称: | 福建万成房地产开发有限公司 | 项目名称: | 万成铂仕家园 | |||||||
预售许可证: | 2020008.2020014.2021002.2021007.2021016.2021022.2022002 | 售楼电话: | 0597-7532232 | |||||||
项目坐落: | 漳平市菁城街道万祥北路77号(万成铂仕家园) | |||||||||
规划用途: | 住宅、成套住宅、店面、商业营业用房 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 32784 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 105747 | |||||||
容 积 率: | 2.5 | 绿 地 率: | 30 | |||||||
建筑密度: | 25 | 工程投资: | ||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 福建中阳建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 漳平市中纬测绘有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 614 | 68717.27 | 11 | 508.49 | 0 | 0 | 539 | 7740.73 | 25 | 1116.48 |
可售统计: | 185 | 20723.39 | 6 | 305.11 | 0 | 0 | 395 | 5660.83 | 10 | 501.25 |
已售统计: | 429 | 47993.88 | 5 | 203.38 | 0 | 0 | 144 | 2079.9 | 15 | 615.23 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2021-08 | 2 | 317.74 | 2855195 | |
2021-09 | 6 | 694.92 | 5467828 |
![]() |
2021-10 | 7 | 781.8 | 5842266 |
![]() |
2021-11 | 2 | 226.16 | 1677381 |
![]() |
2021-12 | 5 | 576.02 | 4315061 |
![]() |
2022-01 | 4 | 450.02 | 3108015 |
![]() |
2022-02 | 4 | 434.56 | 3228761 |
![]() |
2022-03 | 9 | 981.86 | 6902358 |
![]() |
2022-04 | 9 | 1062.21 | 6244112 |
![]() |
2022-05 | 12 | 1279.22 | 7814750 |
![]() |
2022-06 | 4 | 533.85 | 4290442 |
![]() |
2022-07 | 10 | 1050.81 | 5287703 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 地下室 商业 |