公司名称: | 福建万成房地产开发有限公司 | 项目名称: | 万成·100家园 | |||||||
预售许可证: | 2016010.2016015.2018002 | 售楼电话: | 0597-7532232 | |||||||
项目坐落: | 漳平市菁城街道城隍路周边(万成·100家园) | |||||||||
规划用途: | 成套住宅,商业营业用房,商业 | 土地来源: | 出让 | |||||||
土地面积: | 22042 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 11872.82 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 587 | 70584.18 | 79 | 5861.35 | 0 | 0 | 118 | 3338.61 | 231 | 2541.76 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.6 | 230 | 2476.99 |
已售统计: | 587 | 70584.18 | 79 | 5861.35 | 0 | 0 | 116 | 3282.01 | 1 | 64.77 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2017-12 | 67 | 6923.85 | 26342665 | |
2018-01 | 9 | 900.18 | 3281907 |
![]() |
2018-03 | 7 | 762.41 | 2891746 |
![]() |
2018-04 | 1 | 104.18 | 412553 |
![]() |
2018-05 | 18 | 2324.72 | 13050872 |
![]() |
2018-06 | 5 | 645.06 | 3462481 |
![]() |
2018-07 | 6 | 586.83 | 2400995 |
![]() |
2018-08 | 1 | 123.48 | 439589 |
![]() |
2018-09 | 1 | 102.62 | 381746 |
![]() |
2019-05 | 1 | 84.22 | 421100 |
![]() |
2019-12 | 13 | 1147.46 | 4328724 |
![]() |
2021-01 | 1 | 208.97 | 971711 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1# 2# 3# 3#6#地下室 5# 6# 7# 8# 8#、9#地下室 9# 商业 |