公司名称: | 漳平市华龙房地产开发有限公司 | 项目名称: | 清华上郡 | |||||||
预售许可证: | 2022006 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 漳平市桂林街道南学堂新区文安路与林隆南路交叉口北侧 | |||||||||
规划用途: | 住宅、店面、车位、人防车位 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 19362.3 | 建筑面积: | 16681.18 | |||||||
容 积 率: | 2.5 | 绿 地 率: | 30 | |||||||
建筑密度: | 30 | 工程投资: | ||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 78 | 9123.9 | 32 | 6293.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1263.95 |
可售统计: | 66 | 7725.82 | 14 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 12 | 1398.08 | 18 | 1118.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1263.95 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2022-05 | 5 | 593.42 | 4417580 | |
2022-06 | 1 | 121.95 | 856584 |
![]() |
2022-07 | 6 | 682.71 | 5234627 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1# 12# 商业 |