公司名称: | 漳平市万山房地产开发有限公司 | 项目名称: | 万山名轩 | |||||||
预售许可证: | 2020015 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 漳平市桂林街道林隆北路88号 | |||||||||
规划用途: | 住宅、店面 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 5359.93 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 福建神州富联建工有限公司 | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 51 | 5197.28 | 5 | 162.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 30 | 3018.02 | 5 | 162.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 21 | 2179.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2020-12 | 3 | 324.68 | 2277959 | |
2021-01 | 18 | 1854.58 | 12409287 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 2# |