公司名称: | 万星(漳平)置业有限公司 | 项目名称: | 万星影视文化广场 | |||||||
预售许可证: | 2020012 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 漳平市菁城街道和平北路西侧(万星影视文化广场) | |||||||||
规划用途: | 住宅 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 28505.4 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 福建神州富联建工有限公司 | 测绘单位: | 漳平市三维测绘有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 240 | 28505.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 37 | 4296.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 203 | 24208.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 177 | 21248.71 | 171483851 | |
2020-12 | 20 | 2290.59 | 18631377 |
![]() |
2021-01 | 6 | 669.26 | 4924954 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 3# 4# |