经市保障性住房审核小组评议,评议小组于8月26日开会讨论通过,以下家庭符合本次租赁住房补贴申请条件(即:家庭人均收入在城市低保标准3倍以内,人均住房建筑面积13平方以内的无房户、住房困难户),现予以公示,如有异议,请及时向城乡规划建设局反映。 联系电话:7522951 |
|||||
漳平市城乡规划建设局 | |||||
2010-8-26 | |||||
一、菁东经联社(8户) | |||||
序号 |
主申购人 姓 名 |
配 偶 |
家庭 人口 (元) |
家庭2008年度总收入(元) | 现住房情况 |
1 | 陈永寿 | 1 | 480 | 借住房 | |
2 | 李晓莉 | 林才新 | 3 | 7200 | 租房 |
3 | 陈珠妹 | 5 | 7800 | 租房 | |
4 | 吕珍珠 | 蔡仁飘 | 4 | 8160 | 租房 |
5 | 陈大淼 | 1 | 480 | 借住房 | |
6 | 陈芙蓉 | 陈义坤 | 3 | 7200 | 租房 |
7 | 吕天荣 | 张淑贞 | 2 | 1440 | 租房 |
8 | 陈秋海 | 陈金珠 | 4 | 6800 | 借住房 |
二、菁东社区(1户) | |||||
序号 |
主申购人 姓 名 |
配 偶 |
家庭 人口 (元) |
家庭2008年度总收入(元) | 现住房情况 |
1 | 李 鹰 | 叶大辉 | 3 | 10800 | 借住下水洋233号 |
三、菁西经联社(5户) | |||||
序号 |
主申购人 姓 名 |
配 偶 |
家庭 人口 (元) |
家庭2008年度总收入(元) | 现住房情况 |
1 | 许玉霞 | 3 | 10800 | 租住福满东巷52号 | |
2 | 吉和平 | 许金壁 | 5 | 18000 | 租住东环路99号 |
3 | 陈清杨 | 1 | 3600 | 租住福满路169号 | |
4 | 陈荣秋 | 郑幼菊 | 4 | 14400 | 租住桂中路532号 |
5 | 黄清冷 | 2 | 7200 | 租住福满西巷116号 | |
四、福满社区(8户) | |||||
序号 |
主申购人 姓 名 |
配 偶 |
家庭 人口 (元) |
家庭2008年度总收入(元) | 现住房情况 |
1 | 许碧灶 | 1 | 840 | 借住福满西巷1号 | |
2 | 蒋友勋 | 孔兰英 | 3 | 9000 | 租住工行老宿舍 |
3 | 陈理红 | 蔡灶新 | 3 | 7200 | 借住福满东巷81号 |
4 | 徐立花 | 姜建忠 | 3 | 7200 | 借住福满中巷44号 |
5 | 陈 跃 | 林红连 | 3 | 9000 | 借住福满东巷34号 |
6 | 李长福 | 林宝花 | 3 | 7200 | 借住赤山路87号 |
7 | 卢范春 | 苏美凤 | 4 | 16500 | 借住福满路46号 |
8 | 陈国良 | 1 | 借住解放北路156号 | ||
五、福满经联社(14户) | |||||
序号 |
主申购人 姓 名 |
配 偶 |
家庭 人口 (元) |
家庭2008年度总收入(元) |
现住房情况 (户) |
1 | 许文正 | 4 | 13440 | 福满西巷197号(48m2) | |
2 | 陈渊城 | 吴阿姑 | 5 | 27000 | 福满中巷16号(24 m2) |
3 | 许必荣 | 刘仙桃 | 7 | 37800 | 福满西巷151号(38 m2) |
4 | 陈渊洁 | 陈淑桂 | 4 | 24000 | 福满中巷16号(18 m2) |
5 | 林小珍 | 黄福灯 | 3 | 18000 | 解放路442号(15 m2) |
6 | 徐福阳 | 林香梅 | 5 | 27000 | 赤山路30号(34 m2) |
7 | 李宜澄 | 陈秀如 | 2 | 8400 | 赤山路42号(16 m2) |
8 | 陈果为 | 黄美锻 | 7 | 37800 | 福满东巷23号(48 m2) |
9 | 陈承平 | 2 | 4800 | 赤山路116号(18 m2) | |
10 | 张月兰 | 林国忠 | 5 | 30000 | 福满西巷168号(18 m2) |
11 | 唐天昌 | 陈长美 | 4 | 21600 | 福满西巷15号(24 m2) |
12 | 唐天培 | 陈香仁 | 3 | 16200 | 福满西巷15号(24 m2) |
13 | 李桂明 | 3 | 9000 | 福满路35号(24 m2) | |
14 | 李美花 | 路元康 | 5 | 24000 | 外环路145号(30 m2) |
六、顶郊社区(2户) | |||||
序号 |
主申购人 姓 名 |
配 偶 |
家庭 人口 (元) |
家庭2008年度总收入(元) | 现住房情况 |
1 | 陈春莲 | 3 | 5400 | 现住八一路269号(24m2) | |
2 | 张敏平 | 李金玉 | 2 | 6480 | 借住福祥路80号 |
七、顶郊经联社(10户) | |||||
序号 |
主申购人 姓 名 |
配 偶 |
家庭 人口 (元) |
家庭2008年度总收入(元) | 现住房情况 |
1 | 张寿明 | 范仁枝 | 5 | 27000 | 现居住菁城街道自主巷60号 |
2 | 余文州 | 朱阿贞 | 5 | 27000 | 现居住菁城街道武馆路74号 |
3 | 黄鼎岳 | 1 | 2200 | 现居住菁城街道顶郊村188号 | |
4 | 黄德全 | 1 | 840 | 现居住菁城街道顶郊村142号 | |
5 | 吴克立 | 1 | 5400 | 现居住菁城街道八一路310号 | |
6 | 曾庆辉 | 1 | 1620 | 现居住菁城街道顶郊村159号 | |
7 | 林锦标 | 陈净桃 | 3 | 16200 | 现居住菁城街道顶郊村92号 |
8 | 黄桂英 | 林锦泉 | 3 | 16200 | 现居住菁城街道林厝巷22号 |
9 | 林桂玉 | 林锦禄 | 3 | 16200 | 现居住菁城街道林厝巷22号 |
10 | 吕元铜 | 1 | 2400 | 现居住菁城街道顶郊村110号 | |
八、富山社区(1户) | |||||
序号 |
主申购人 姓 名 |
配 偶 |
家庭 人口 (元) |
家庭2008年度总收入(元) | 现住房情况 |
1 | 刘玉川 | 刘兰兰 | 3 | 6000 | 租住 东坑口仑仔顶49号 |
八、铁路社区(11户) | |||||
序号 |
主申购人 姓 名 |
配 偶 |
家庭 人口 (元) |
家庭2008年度总收入(元) | 现住房情况 |
1 | 王玉娟 | 刘忠权 | 4 | 1800 | 借住铁一区仁坑寮15号 |
2 | 梁志峰 | 离异 | 2 | 3000 | 借住铁一区仁坑华寮13号 |
3 | 肖龙仙 | 2 | 4300 | 借住铁一区4号 | |
4 | 苏合英 | 丧偶 | 2 | 3360 | 借住铁路林场1楼 |
5 | 陈基辉 | 2 | 借住铁三区32幢304室 | ||
6 | 王书辉 | 沈丽仙 | 3 | 3360 | 借住铁一区13栋102室 |
7 | 薛建明 | 2 | 3600 | 借住铁一区7幢101室 | |
8 | 张书鹏 | 项红芳 | 3 | 1800 | 借住铁三区31幢104室 |
9 | 康金虎 | 3 | 租住铁三区25-197号 | ||
10 | 庄春辉 | 陈桂霞 | 3 | 2400 | 租住铁四区81幢405室 |
11 | 林平文 | 周建宏 | 3 | 2400 | 借住铁四区23幢601室 |
九、桂林街道(15户) | |||||
序号 |
主申购人 姓 名 |
配 偶 |
家庭 人口 (元) |
家庭2008年度总收入(元) | 现住房情况 |
1 | 林龙添 | 张惠娟 | 4 | 3200 | 危房 |
2 | 林宝钗 | 3 | 1600 | 租房 | |
3 | 陈秀玉 | 2 | 1500 | 租房 | |
4 | 蒋天荣 | 黄淑珠 | 3 | 3600 | 租房 |
5 | 黄秀女 | 蒋天河 | 5 | 3600 | 租房 |
6 | 邱大平 | 曾秀琼 | 7 | 3400 | 公房 |
7 | 郑桂玉 | 陈春江 | 3 | 2000 | 租房 |
8 | 朱世汀 | 2 | 2000 | 租房 | |
9 | 朱隆楷 | 朱金英 | 3 | 2800 | 租房 |
10 | 陈文焕 | 严成花 | 3 | 3000 | 临时房屋 |
11 | 乐秀香 | 4 | 2500 | 租房 | |
12 | 陈建光 | 詹幼莲 | 4 | 3000 | 临时房屋 |
13 | 朱龙旺 | 王来英 | 4 | 3000 | 租房 |
14 | 陈文华 | 1 | 1000 | 租房 | |
15 | 朱昌南 | 3 | 3000 | 租房 | |
十、芦芝乡(11户) | |||||
序号 |
主申购人 姓 名 |
配 偶 |
家庭 人口 (元) |
家庭2008年度总收入(元) | 现住房情况 |
1 | 李景奔 | 林月英 | 3 | 14400 | 租房 |
2 | 刘德华 | 2 | 8400 | 租房 | |
3 | 巫凤玉 | 3 | 6000 | 租房 | |
4 | 严宝珠 | 2 | 无 | 租房 | |
5 | 林金妹 | 2 | 无 | 租房 | |
6 | 陈金妹 | 2 | 3840 | 租房 | |
7 | 李仰江 | 陈美蓉 | 3 | 3600 | 租房 |
8 | 孙敏蓉 | 2 | 6000 | 租房 | |
9 | 陈笑红 | 2 | 2400 | 租房 | |
10 | 吕永淼 | 张菊花 | 3 | 2400 | 租房 |
11 | 何瑶平 | 陈淑琴 | 3 | 7200 | 租房 |